給与計算実務
給与計算は、労働の対価を正確に計算・支払う中核的な労務業務。毎月の締日から支払日までのサイクルで行い、社会保険料・税金の控除を正確に処理する必要がある。
給与の構成要素
支給項目
| 項目 | 内容 |
|---|
| 基本給 | 職能・役割・年齢等に基づく固定給 |
| 職位手当 | 管理職等の役割に対する手当 |
| 住宅手当 | 住居費の補助(全額課税) |
| 通勤手当 | 通勤費補助(月15万円まで非課税) |
| 時間外手当 | 残業・深夜・休日労働の割増賃金 |
| その他手当 | 家族手当・資格手当・食事手当 等 |
控除項目
| 区分 | 項目 | 計算方法 |
|---|
| 法定控除 | 健康保険料 | 標準報酬月額 × 保険料率 / 2(労使折半) |
| 法定控除 | 厚生年金保険料 | 標準報酬月額 × 18.3% / 2(労使折半) |
| 法定控除 | 介護保険料(40歳〜) | 標準報酬月額 × 保険料率 / 2(労使折半) |
| 法定控除 | 雇用保険料 | 賃金総額 × 労働者負担率(6/1000 等) |
| 法定控除 | 源泉所得税 | 社会保険料控除後の給与 × 源泉徴収税額表 |
| 法定控除 | 住民税 | 前年所得に基づく税額(6月改定) |
| 任意控除 | 財形・組合費 等 | 労使協定に基づく控除(24条2項) |
給与計算フロー
① 勤怠データ収集(締日:末日 or 15日 等)
↓
② 残業・休日出勤時間の集計
↓
③ 基本給・各手当の計算
↓
④ 法定控除額の計算(社会保険料・雇用保険料・源泉所得税・住民税)
↓
⑤ 差引支給額の確定
↓
⑥ 給与明細の作成・交付(電子交付可、同意必要)
↓
⑦ 振込データ作成・支払い(支払日)
↓
⑧ 仕訳・会計処理
割増賃金の計算
| 種別 | 割増率 | 要件 |
|---|
| 時間外(法定内残業) | なし(会社規定による) | 所定外・法定内(週40時間以内) |
| 時間外(法定外残業) | 25%以上 | 法定労働時間(週40時間)超 |
| 深夜残業 | 25%以上 | 22:00〜翌5:00 |
| 時間外+深夜 | 50%以上 | 重複適用 |
| 休日出勤(法定休日) | 35%以上 | 法定休日(週1日) |
| 休日出勤(所定休日) | 25%以上(法定外残業と同等) | 所定休日(会社が定める休日) |
| 月60時間超残業 | 50%以上 | 中小企業も2023年4月〜適用 |
賞与計算
- 支給対象者の確定(支給日在籍要件 等)
- 賞与額の計算(基本給 × 月数 等、会社規定による)
- 社会保険料の控除:標準賞与額に保険料率を乗じる(健保・厚年)
- 雇用保険料の控除:賞与額 × 雇用保険率
- 源泉所得税の計算:(賞与 − 社会保険料)× 賞与の源泉徴収税額の算出率
- 賞与支払届:支払後5日以内に年金事務所へ提出
年末調整
毎年11月〜12月に行う、従業員の1年間の所得税過不足精算手続き。
| 時期 | 作業内容 |
|---|
| 10月下旬〜11月 | 扶養控除等申告書・保険料控除申告書の配布・回収 |
| 11月〜12月 | 控除額の計算・年税額の確定・過不足清算(12月 or 1月給与で精算) |
| 翌年1月末 | 給与支払報告書を従業員居住市区町村へ提出 |
| 翌年1月末 | 源泉徴収票を従業員へ交付(2部:本人・税務署提出用) |
| 翌年1月末 | 法定調書合計表を税務署へ提出 |
主な申告書・控除
| 申告書 | 対象控除 |
|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 基礎控除・扶養控除・障害者控除等 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料・社会保険料 等 |
| 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書 | 基礎控除・配偶者(特別)控除 |
| 住宅借入金等特別控除申告書(2年目〜) | 住宅ローン控除 |
住民税の実務
- 特別徴収:会社が給与から毎月天引きして市区町村へ納付
- 切替時期:毎年5月に市区町村から「特別徴収税額通知書」が届き、6月分給与から新税額に切り替え
- 退職時:残額を退職月給与から一括徴収 or 普通徴収へ切替
よくある実務ポイント
- 通勤手当の非課税限度額(月15万円)を超えた分は課税対象
- 月次の社会保険料は「翌月控除」が標準(当月支払給与から翌月の保険料を控除)
- 育休中の従業員の社会保険料免除は届出が必要(自動免除ではない)
- 住民税の特別徴収停止(退職・休職等)は速やかに市区町村へ異動届を提出
- 賞与の源泉徴収:前月の社会保険料控除後の給与がゼロや前月給与がない場合は別計算
関連ページ